Rincian produk
Tag produk
| Barang | Parameter Téknis |
| Modél | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SLH420 | SZLH508 |
| Kapasitas (t/h) | 0.5-1 | 2-5 | 2-7 | 3-12 | 3-14 | 4-20 |
| Daya (kw) | Motor Utama | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 |
| Pakan | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Kondisioner | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 |
| Ring Die Diaméterna jero (mm) | φ250 mm | φ320 mm | φ350 mm | φ400 mm | φ420 mm | φ508 mm |
| lebar éféktif (mm) | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm |
| Laju Puteran (rpm) | Ring Maot | 328 | 328 | 328 | 248 | 248 | 248 |
| Pakan | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
| Kondisioner | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 |
| Ukuran Pelet (mm) | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm |
| Roller Jumlah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

saméméhna: Nangtung 560 ring paeh mesin pellet Teras: BUHLER AHHC/AHHB530-192 lauk jeung udang 1.0mm mesin pellet ring paeh